メビウス/奇跡の調和メビウス
奇跡の調和メビウス | ||
---|---|---|
体力 | 42,160 | |
攻撃力 | 28,560 | |
KB | 4 | |
DPS | 4,509 | |
移動速度 | 8 | |
射程 | 445 | |
攻撃頻度 | 6.33秒 | |
攻撃発生 | 2.37秒 | |
再生産 | 123.53秒 | |
コスト | 4,470 | |
体力 (LV40) | 54560 | |
攻撃力(LV40) | 36960 | |
体力( LV50) | 66960 | |
攻撃力 (LV50) | 45360 | |
超ダメージ(LV50) | 181440 |
- 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)
- 対 赤い敵 100%の確率でふっとばす
コメント欄
HTML Comment Box is loading comments...
キャラクター検索
<% dsForm %>